Thông tin cơ bản của Nam châm hình cầu NdFeB
|
Vật liệu |
NdFeB thiêu kết |
|
Hình dạng |
Hình cầu hoặc quả bóng |
|
Kích cỡ |
tùy chỉnh |
|
Cấp |
tùy chỉnh |
|
Lớp phủ |
Ni-Cu-Ni, Kẽm, Epoxy, Vàng, Parylene hoặc Tùy chỉnh |
Đồ thị ma trận tất cả các lớp
Không có chất kiểm soát xuất khẩu

Hướng từ hóa của nam châm hình cầu NdFeB
■ Từ hóa trục:
Nam châm hình cầu NdFeB có một và chỉ một phương pháp từ hóa: từ hóa dọc trục, tức là hướng từ hóa dọc theo đường kính của quả cầu. Sau khi từ hóa, các cực từ nằm trên bề mặt hình cầu ở hai đầu của đường kính đó, tạo thành cực Bắc và cực Nam.
Ứng dụng của nam châm hình cầu NdFeB
I. Sản phẩm Tiêu dùng & Sáng tạo
1. Đồ chơi từ tính và các khối xây dựng giáo dục (ví dụ: Buckyball)
Nguyên lý hoạt động: Tận dụng lực hút đa chiều của nam châm hình cầu, các quả cầu có thể kết nối với nhau ở mọi góc độ để tạo thành cấu trúc 2D và 3D. Mỗi quả cầu là một nam châm vĩnh cửu và các quả cầu liền kề được hút lại với nhau bằng lực từ để tạo thành các khớp ổn định.
2. Sản phẩm văn phòng và giảm căng thẳng từ tính
Hình thức ứng dụng: Quả cầu nam châm đầu ngón tay, quả lắc bi nam châm để bàn, đầu bút từ, v.v.
Tính năng: Cảm giác xúc giác và âm thanh lách cách do lực hút và lăn của quả cầu tạo ra mang lại tác dụng giảm bớt căng thẳng. Chúng thường được sử dụng làm đồ chơi để bàn trong văn phòng và studio sáng tạo.
3. Phụ kiện từ tính sáng tạo và các mặt hàng hợp thời trang
Ví dụ: Khuyên tai từ tính (dùng hình cầu làm đầu trang trí, gắn từ tính mà không cần xỏ lỗ), khuy măng sét từ tính, mặt dây chuyền từ tính, v.v.
Thuận lợi:Hình dạng hình cầu mịn màng và tinh tế. Sau khi mạ niken, nó thể hiện ánh kim loại, kết hợp cả chức năng và trang trí.
II. Thiết bị điện và điện tử
1. Loa và Micro
Vai trò: Trong-loa micro và bộ thu, nam châm hình cầu có thể được sử dụng như một phần của mạch từ bên trong. So với nam châm hình trụ hoặc hình tròn-, hình cầu mang lại mật độ từ thông cao hơn ở tâm, giúp tối ưu hóa tính đồng nhất của khe hở từ tính (đặc biệt là ở tai nghe-cao cấp).
Ví dụ: Một số tai nghe từ tính phẳng sử dụng một dãy nam châm hình cầu nhỏ để tạo ra một từ trường đồng nhất điều khiển màng loa.
2. Đầu nối từ tính và danh bạ sạc
Sản phẩm tiêu biểu: Cáp sạc từ, đế sạc từ tính vòng đeo tay thông minh, đầu nối từ chống thấm nước. Một nam châm hình cầu có thể được gắn vào đầu nối đực để tạo lực hút 360 độ, tạo điều kiện cho việc giao phối mù quáng.
Lợi thế:Hình dạng hình cầu cho phép tự căn chỉnh ở một mức độ-nhất định, giảm yêu cầu về độ chính xác khi chèn.
| Đặc điểm của nam châm NdFeB thiêu kết | |||||||||||||
|
Của cải |
|
|
|
|
|||||||||
|
KHÔNG. |
Cấp |
kG |
T |
koOe |
kA/m |
koOe |
kA/m |
MGOe |
kJ/m³ |
||||
|
Tối đa. |
Tối thiểu. |
Tối đa. |
Tối thiểu. |
Tối đa. |
Tối thiểu. |
Tối đa. |
Tối thiểu. |
||||||
| 1 | N35 | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 860 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 2 | N38 | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 860 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | 41 | 36 | 326 | 286 |
| 3 | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 860 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 4 | N42 | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 860 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 5 | N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 860 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | 46 | 42 | 366 | 334 |
| 6 | N48 | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | 49 | 45 | 390 | 358 |
| 7 | N50 | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | 51 | 47 | 406 | 374 |
| 8 | N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 9 | N54 | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Lớn hơn hoặc bằng 10,5 | Lớn hơn hoặc bằng 836 | Lớn hơn hoặc bằng 11 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 10 | N56 | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Lớn hơn hoặc bằng 9,0 | Lớn hơn hoặc bằng 716 | Lớn hơn hoặc bằng 10 | Lớn hơn hoặc bằng 796 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 11 | N35M | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lớn hơn hoặc bằng 11,0 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 12 | N38M | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lớn hơn hoặc bằng 11,5 | Lớn hơn hoặc bằng 916 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 13 | N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 14 | N42M | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lớn hơn hoặc bằng 12,0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | 45 | 40 | 358 | 318 |
| 15 | N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lớn hơn hoặc bằng 12,2 | Lớn hơn hoặc bằng 971 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 16 | N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 14 | Lớn hơn hoặc bằng 1114 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 17 | N50M | 14.6 | 13.9 | 1.46 | 1.39 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 13 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | 52 | 47 | 414 | 374 |
| 18 | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 13 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | 53 | 49 | 422 | 390 |
| 19 | N54M | 15.0 | 14.4 | 1.50 | 1.44 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 13 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | 55 | 50 | 438 | 398 |
| 20 | N56M | 15.2 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 13 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | 56 | 51 | 446 | 406 |
| 21 | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lớn hơn hoặc bằng 11,0 | Lớn hơn hoặc bằng 875 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 22 | N38H | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lớn hơn hoặc bằng 11,5 | Lớn hơn hoặc bằng 916 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 23 | N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 17 | Lớn hơn hoặc bằng 1353 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 24 | N44H | 13.7 | 13.0 | 1.37 | 1.30 | Lớn hơn hoặc bằng 12,1 | Lớn hơn hoặc bằng 963 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | 46 | 41 | 366 | 326 |
| 25 | N46H | 14.0 | 13.4 | 1.40 | 1.34 | Lớn hơn hoặc bằng 12,5 | Lớn hơn hoặc bằng 995 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | 48 | 43 | 382 | 342 |
| 26 | N48H | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Lớn hơn hoặc bằng 12,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1011 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 27 | N50H | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Lớn hơn hoặc bằng 12,9 | Lớn hơn hoặc bằng 1026 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 28 | N52H | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Lớn hơn hoặc bằng 13,0 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 29 | N54H | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | Lớn hơn hoặc bằng 13,2 | Lớn hơn hoặc bằng 1051 | Lớn hơn hoặc bằng 16 | Lớn hơn hoặc bằng 1273 | 54 | 49 | 430 | 390 |
| 30 | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lớn hơn hoặc bằng 11,1 | Lớn hơn hoặc bằng 883 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 31 | N38SH | 13.0 | 12.3 | 1.30 | 1.23 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | 41 | 36 | 326 | 287 |
| 32 | N40SH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | Lớn hơn hoặc bằng 1592 | 43 | 38 | 342 | 302 |
| 33 | N42SH | 13.4 | 12.8 | 1.34 | 1.28 | Lớn hơn hoặc bằng 12,0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | 44 | 39 | 350 | 310 |
| 34 | N45SH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lớn hơn hoặc bằng 12,4 | Lớn hơn hoặc bằng 987 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 35 | N48SH | 14.2 | 13.6 | 1.42 | 1.36 | Lớn hơn hoặc bằng 12,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1011 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | 50 | 45 | 398 | 358 |
| 36 | N50SH | 14.4 | 13.8 | 1.44 | 1.38 | Lớn hơn hoặc bằng 13,0 | Lớn hơn hoặc bằng 1035 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | 51 | 46 | 406 | 366 |
| 37 | N52SH | 14.6 | 14.0 | 1.46 | 1.40 | Lớn hơn hoặc bằng 13,3 | Lớn hơn hoặc bằng 1059 | Lớn hơn hoặc bằng 19 | Lớn hơn hoặc bằng 1512 | 53 | 47 | 422 | 374 |
| 38 | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 859 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | Lớn hơn hoặc bằng năm 1990 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 39 | N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | Lớn hơn hoặc bằng 11,2 | Lớn hơn hoặc bằng 891 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | Lớn hơn hoặc bằng năm 1990 | 38 | 33 | 302 | 263 |
| 40 | N38UH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | Lớn hơn hoặc bằng năm 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 41 | N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | Lớn hơn hoặc bằng 12,0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | Lớn hơn hoặc bằng năm 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 |
| 42 | N42UH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.30 | Lớn hơn hoặc bằng 12,0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | Lớn hơn hoặc bằng năm 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 |
| 43 | N45UH | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | Lớn hơn hoặc bằng 12,4 | Lớn hơn hoặc bằng 987 | Lớn hơn hoặc bằng 25 | Lớn hơn hoặc bằng năm 1990 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 44 | N48UH | 14.1 | 13.6 | 1.41 | 1.36 | Lớn hơn hoặc bằng 12,7 | Lớn hơn hoặc bằng 1011 | Lớn hơn hoặc bằng 24 | Lớn hơn hoặc bằng 1911 | 50 | 44 | 398 | 350 |
| 45 | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Lớn hơn hoặc bằng 10,3 | Lớn hơn hoặc bằng 820 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 46 | N33EH | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 859 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | 35 | 31 | 279 | 247 |
| 47 | N35EH | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Lớn hơn hoặc bằng 11,1 | Lớn hơn hoặc bằng 883 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 48 | N38EH | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | 40 | 36 | 318 | 287 |
| 49 | N40EH | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 30 | Lớn hơn hoặc bằng 2388 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 50 | N44EH | 13.5 | 13.0 | 1.35 | 1.10 | Lớn hơn hoặc bằng 12,3 | Lớn hơn hoặc bằng 979 | Lớn hơn hoặc bằng 29 | Lớn hơn hoặc bằng 2308 | 46 | 11 | 366 | 326 |
| 51 | N46EH | 13.8 | 13.3 | 1.38 | 1.33 | Lớn hơn hoặc bằng 12,6 | Lớn hơn hoặc bằng 1003 | Lớn hơn hoặc bằng 29 | Lớn hơn hoặc bằng 2308 | 47 | 42 | 374 | 334 |
| 52 | N28EHS | 11.3 | 10.5 | 1.13 | 1.05 | Lớn hơn hoặc bằng 10,0 | Lớn hơn hoặc bằng 780 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | 31 | 26 | 247 | 207 |
| 53 | N30EHS | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | Lớn hơn hoặc bằng 10,3 | Lớn hơn hoặc bằng 820 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | 33 | 28 | 263 | 223 |
| 54 | N33EHS | 12.0 | 11.4 | 1.20 | 1.14 | Lớn hơn hoặc bằng 10,8 | Lớn hơn hoặc bằng 859 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | 36 | 31 | 287 | 247 |
| 55 | N35EHS | 12.3 | 11.7 | 1.23 | 1.17 | Lớn hơn hoặc bằng 11,1 | Lớn hơn hoặc bằng 883 | Lớn hơn hoặc bằng 35 | Lớn hơn hoặc bằng 2786 | 37 | 33 | 295 | 263 |
| 56 | N38EHS | 12.8 | 12.2 | 1.28 | 1.22 | Lớn hơn hoặc bằng 11,6 | Lớn hơn hoặc bằng 923 | Lớn hơn hoặc bằng 34 | Lớn hơn hoặc bằng 2706 | 40 | 36 | 318 | 286 |
| 57 | N40EHS | 13.1 | 12.5 | 1.31 | 1.25 | Lớn hơn hoặc bằng 11,8 | Lớn hơn hoặc bằng 939 | Lớn hơn hoặc bằng 34 | Lớn hơn hoặc bằng 2706 | 42 | 37 | 334 | 295 |
| 58 | N42EHS | 13.3 | 12.8 | 1.33 | 1.28 | Lớn hơn hoặc bằng 12,0 | Lớn hơn hoặc bằng 955 | Lớn hơn hoặc bằng 34 | Lớn hơn hoặc bằng 2706 | 44 | 39 | 350 | 310 |
Chú phổ biến: Nam châm cầu NdFeB, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất nam châm cầu NdFeB Trung Quốc
